产品专区
S系列后备机 S1000-2000
浏览次数:434 更新时间:2022-07-03 10:05:00 发布人:jyxxjs
■ 简洁、紧凑、大方的机器外观 ■ 超宽市电输入范围 ■ 卓越的微处理器确保可靠运行 ■ 自动调节市电升压、降压,稳定电压输出 ■ 市电重启功能 ■ 输出模拟正弦波 ■ 关机充电功
产品功能:
PWM技术
率先引入高频PWM技术,配合先进的磁性元件设计,尺寸更小、能耗更低,效率更高,放电更长,发热量更少,整机的可靠性和可用性得到了大幅提高。
防浪涌能力强 轻松应对浪涌破坏
内置高功率吸收器件,防浪涌保护,高效滤除各种电网干扰,轻松应对雷电、电网恶化等造成的浪涌破坏。
安心/可靠
过载保护系统,避免损坏设备。
始终对电池电压状态进行检测。
短路保护功能,预防设备短路对UPS的损坏。
开机对逆变器/电池等自检 ,提升负载能力。
起到电池保护作用,避免充电过高和放电过深,自主停止充放电对UPS保护。
自动开机功能,市电停电后自动使用电池提供输出,市电恢复后自动开机,无人值守管理。
搭配发电机使用
UPS可使用发电机的电能输出要求,维持市电输出模式,轻松应对设备使用需求。
<span font-size:14px;"="">
更高效电池组
内置进口阀控式免维护电池。
电力更持久,稳定性更强
系统控制模式,使用更长久
技术参数表:
型号 | S1000 / S1050 | S1500 / S1550 | S2000 / S2050 | |
额定容量 | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | |
输入 | ||||
电压 | 220/230/240VAC | |||
电压范围 | 162-290 VAC | |||
频率 | 60/50 Hz (自动侦测) | |||
输出 | ||||
输出电压 | 220/230/240 VAC | |||
电压范围(电池模式) | ± 10% | |||
频率范围(电池模式) | 50 Hz 或 60 Hz ± 1 Hz | |||
转换时间 | 一般 2-6 ms | |||
波形 (电池) | 模拟正弦波 | |||
电池 | ||||
电池型号 & 数量 | 12 V/7 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | |
充电时间 | 4-6 小时充至 90% | 4-6 小时充至 90% | 4-6 小时充至 90% | |
保护功能 | ||||
全面保护 | 过载, 过度放电及过充保护 | |||
指示灯说明 | ||||
LCD 显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||
LED 机型 | 市电模式 | 绿灯亮 | 绿灯亮 | |
电池模式 | 绿灯闪 | 黃灯闪 | ||
错误 | 闪 | 紅灯亮 | ||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每 10 秒响一声 | |||
电池电量低 | 每 1 秒响一声 | |||
过载 | 每 0.5 秒响一声 | |||
错误 | 连续鸣响 | |||
物理性能 | ||||
LED 机型 | 尺寸,D*W*H | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | 397 x 146 x 205 |
净重 (KG) | 8.0 | 10.4 | 10.6 | |
LCD 机型 | 尺寸,D*W*H | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | 397 x 146 x 205 |
净重 (KG) | 8.1 | 10.4 | 10.6 | |
使用环境 | ||||
湿度 | 0-90% 湿度且 0-40°C 温度 | |||
噪音 | 小于 40dB |
*1 S1000、S1500、S2000为LED显示型号
S1050、S1550、S2050为LCD显示型号