产品专区
S系列后备式 S400-S850
■ 简洁、紧凑、大方的机器外观 ■ 超宽市电输入范围 ■ 卓越的微处理器确保可靠运行 ■ 自动调节市电升压、降压,稳定电压输出 ■ 市电重启功能 ■ 输出模拟正弦波 ■ 关机充电功产品功能:
--稳压输出
● S400-2050 系列是新研发出来的新一代产品,具有自动检 测输入输出电压,稳压输出。
● 它专门针对个人 PC、小型工作站及工控产品用户设计,具有自动稳压输出功能、能有效滤除各类电力干扰
--人性化的设计
● LCD 显示面板,向用户准确的提供 UPS 工作环境和工作状况信息。
● 超静音设计,还您一个宁静的工作环境。
--更方便的管理功能
● 面板简洁、操作方便。 具备直流开机功能,方便您的使用。
● 品质电池,电力持久、可靠,能提供充裕的后备时间。
●选配 RS232、RJ45 接口,可方便地进行本地监控
--宽电压输入
● S400-2050 的电压输入范围在 162VAC-290VAC、频率在45HZ-55HZ,提供可靠、稳定的电源输出。
--开机自检功能
● 开机时,能自动模拟断电状况,对运行状态及电池进行自检,并做出准确、可靠的判断,全面提升负载的性能。
--可靠性
● SMD 表面贴装技术和 CPU 集成控制技术的应用,使 S400-2050 的性能更可靠,能对各类电力问题(断电,短路,过载,高低压)做出精确、可靠的处理,为负载提供全面的保护。
技术参数表:
型号 | S400 / S450 | S500 / S550 | S600 / S650 | S800 / S850 | |
额定容量 | 400VA / 240 W | 500VA / 300 W | 600VA / 360 W | 800VA / 480 W | |
输入 | |||||
输入电压范围 | 162-290VAC | ||||
频率范围 | 45-55HZ | ||||
输出 | |||||
电压范围 | 220 x (10%)VAC 电池模式 | ||||
频率范围 | 与电网同步(市区电模式) 50±0.2%(电池模式) | ||||
负载功因 | 0.6 | ||||
电池 | |||||
电池类型 | 阀控式免维护铅酸蓄电池(电解质悬浮) | ||||
备用时间 | ≥5分钟,半载 | ||||
额定电压 | 12V/7AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | |
充电时间 | 6 小时充至 90%容量 | ||||
转换时间 | 4-8 ms | ||||
指示灯说明 | |||||
LCD 显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
LED 显示 | 市电模式 | 绿灯亮 | |||
电池模式 | 绿灯闪 | ||||
错误 | 无 | ||||
警告声音 | |||||
电池模式 | 每 10 秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每 1 秒响一声 | ||||
过载 | 每 0.5 秒响一声 | ||||
错误 | 连续鸣响 | ||||
其他 | |||||
操作环境 | 湿度 0%-90% 温度 0°C-40°C | ||||
噪声 | <40dB @ 距离 1 米 | ||||
通讯接口 | 选配 RS232、RJ45 | ||||
LED 机型 | 尺寸,D*W*H | 284*100*140 | |||
净重 (KG) | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | |
LCD 机型 | 尺寸,D*W*H | 284*100*140 | |||
净重 (KG) | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | |
使用环境 | |||||
湿度 | 0-90% 湿度且 0-40°C 温度 | ||||
噪音 | 小于 40dB |
*1 S400 S500 S600 S800 为LED显示型号
S450 S550 S650 S850 为LCD显示型号